Titel |
Code |
Allgemein |
|
| Patientenaufnahme allgemein | /ALL 01 |
| Patientenaufnahme Arzt | /ALL 02 |
| Eingriff -Vorbereitung | /ALL 03 |
| Eingriff -Aufklärung | /ALL 04 |
| Eingriff -Planung | /ALL 05 |
| Entlassung | /ALL 06 |
| Schmerztherapie | /ALL 07 |
Ambulanzabläufe |
|
| Ablaufprozess | Amb 01 |
| Wundversorgung (Film) | AMB 02 |
Diagnostische Methoden |
/DIA |
Endoprothetik
|
|
| Hüftendoprothese | x |
| Knieendoprothese | x |
Behandlung Frakturen, Dislokationen |
|
| Wirbelfrakturen | 001-019 |
| Halswirbelsäule | |
| Fraktur des Dens epistropheus | |
| Brustwirbelsäule | |
| Lendenwirbelsäule | |
| Fraktur des Os sacrum | |
| Beckenfrakturen | 020-029 |
| Acetabulum-Fraktur | |
| Beckenschaufelfraktur | |
| vordere Beckenring-Fraktur (Obturator-Ring) | |
| hintere Beckenringfraktur | |
| Malgaigne-Fraktur | |
| Symphysensprengung | |
| Komlexe Frakturen mit Dislokation | |
| laterale Kompressionsfraktur | |
| vertikale Scherfraktur | |
| Schulterbereich | 030-039 |
| Claviculafraktur | 30 |
| Resektion distale Clavicula | 31 |
| Acromioclaviculare Dislokation | 32 |
| sternoclaviculäre Dislokation | 33 |
| Scapulafraktur | 34 |
| Spinafraktur | 35 |
| Acromionfraktur | 36 |
| Körperfraktur | 37 |
| Glenoidfraktur | 38 |
| Schulterluxation | 39 |
| Oberarm | 040-049 |
| Fraktur des proximalen Humerus | 040 |
| reine Epiphysenlösung | 041 |
| Lysefrakturen Aitken I | 042 |
| subcapitale Humerusfraktur Platte | X043 |
| subcapitale Humerusfraktur, Spickung | 044 |
| Fraktur Tuberculum major | 45 |
| Humerusschaftfraktur | 46 |
| proximale (extrartikuläre) Humerusfraktur | 47 |
| Ellengelenk | 050-059 |
| distale intraartikuläre Humerusfrakturen | 50 |
| supracondyläre Frakturen | 51 |
| intercondyläre Frakturen | 52 |
| Fraktur am lateralen Kondylus | 53 |
| Fraktur am Epicondylus medialis | 54 |
| Fraktur der Trochlea | 55 |
| Fraktur des Olecranon | 56 |
| Radiusköpfchenfraktur | 57 |
| Ellenbogenluxation | 58 |
| Unterarm | 060-069 |
| Fraktur der Ulna | 60 |
| Fraktur des Radius | X61 |
| Fraktur beider Knochen | 62 |
| Monteggia/Galeazzi-Fraktur | 63 |
| Epiphysenfrakturen | 64 |
| Handgelenk | 070-079 |
| distaler Radius | X70 |
| Extensionsfrakturen 01, 02, 03 | 74 |
| ohne Trümmerzone | |
| mit Trümmerzone | |
| Flexionsfrakturen | 77 |
| ohne Trümmerzone (Smith) | |
| mit Trümmerzone | |
| Frakturen der vorderen/hinteren Randes | 79 |
| Fraktur des Styloideus radialis | |
| Handwurzelknochen | 080-089 |
| Navicular-Pseudarthrose | |
| Lunatum, Hamatum,Triquetrum | |
| Luxation im Carporadialgelenk | |
| Luxation der distalen Ulna | |
| Hand | 090-095 |
| Frakturen der Metacarpalia | 90 |
| Luxation in den Carpometacarpalgelenken | 91 |
| Fraktur Metacarpale I (Bennet/Rolando) | 95 |
| Fraktur der Finger | 096-099 |
| Frakturen der Phalangen | 96 |
| Strecksehnen Fixation | 97 |
| Beugesehnen-Fixation | 98 |
| Hüftbereich | 100-119 |
| Schenkelhalsfraktur, mediale, laterale | x |
| Epiphysenablösung | |
| transcervikal Typ I – III | |
| subcapital, transcervical, basocervical | |
| Dynamische Hüftschraube | 105 |
| Trochanterfrakturen | 106 |
| per-, intertrochantärische Frakturen | |
| Abrißfrakturen Trochanter major/minor | |
| subtrochantärische Frakturen | x |
| Hüftluxation anterior/posterior, Acetabulum | 110 |
| Totalendoprothese | 111 |
| Duo-Kopf-Endoprothese | 112 |
| Frakturen im Acetabulum: siehe Becken | |
| Kombinationsbrüche mit Becken | 115 |
| Femurschaft | 120-139 |
| Femurschaftfraktur | X120 |
| Oberschenkelmarknagel | 122 |
| Kniegelenkbereich | |
| distale Femurfrakturen | 125 |
| mit Beteiligung der Epiphysenfuge | |
| Supracondyläre Femurfraktur | |
| intercondyläre Femurfraktur | |
| Fraktur in einem Condylus des Femur | |
| Patellafrakturen | 140-149 |
| Trümmerfraktur, Zuggurtung | X140 |
| Querfraktur | |
| Längsfraktur | |
| Ruptur des Streckapparates | 143 |
| Patellaluxationen | 148 |
| Kniegelenk | 150-169 |
| Abriß mediales Seitenband | 150 |
| Abriß laterales Seitenband | 151 |
| Riß des vorderen/hinteren Kreuzbandes | 152 |
| Ausriß der Tuberositas tibiae | |
| Osteochondrale Frakturen im Kniegelenk | |
| Luxation nach vorn, hinten, seitlich | |
| Meniscusresektion, Arthrotomie | 160 |
| Partieller Kniegelenkersatz:Schlittenprothese | 165 |
| Unterschenkel | 170-189 |
| Tibiakopffraktur | 170 |
| mit Epiphysenlösung | |
| Ausriß der Eminantia intercondylica | |
| metaphysäre Tibiakopffrakturen | |
| laterale Tibiakopffraktur | |
| mediale Tibiakopffraktur | |
| Y-Fraktur der Tibia | |
| diaphysäre Tibiafrakturen mit/ohne Fibula | |
| distale metaphysäre Unterschenkelfrakturen | |
| Plattenosteosynthese US | 177 |
| Unterschenkelmarknagel | |
| Fixateur externe Unterschenkel ( | |
| Pilon tibiale Fraktur des US | 180 |
| OSG-Bereich | 190-219 |
| Fraktur Typ A | X190 |
| Fraktur Typ B | X191 |
| Fraktur Typ C | X192 |
| Fraktur des medialen Knöchels | 193 |
| Luxation nach hinten mit Volkmann Dreieck | 194 |
| Fraktur des vorderen Tibiadreieckes | 195 |
| mit Epiphysenlösung | |
| offene Luxationsfrakturen im Sprunggelenk | 196 |
| Naht des Außenbandes | 205 |
| Naht der Achillessehne | 210 |
| Fuß-Verletzungen | 220-229 |
| Luxation subtalar/talonavicular | 220 |
| Fraktur des Talus | 221 |
| Calcaneus | 222 |
| Naviculare | 223 |
| Cuboid, cuneiforme | 224 |
| Arthrodese unteres Sprunggelenk | 225 |
| Metatarsale | 226 |
| Tuberositas metatarsale V | 227 |
| Zehen | 230-239 |
| Luxationsfrakturen im Tarsometatarsalgelenk | |
| Metatarsophalangealgelenk | |
| Frakturen am Sesambein der Großzehe | |
| Operationen an der Hand, Handgelenk |
300-320 |
| Karpaltunnelsyndrom | 300 |
| M. Dupuytren | 301 |
| Tendovaginitis de Quervain | 302 |
| Digitus saltan (schnellender Finger) | 303 |
| Arthodese Handgelenk | 304 |
| Hautplastik Hohlhand, Handrücken | 305 |
| Hautplastik Finger | 306 |
| Hautplastik Daumen | 307 |





