Innere Medizin
Beispiele für Arbeitsanweisungen Diagnostik
| Titel | Code |
| Allgemein | |
| Patientenaufnahme allgemein | /ALL 01 |
| Patientenaufnahme Arzt | /ALL 02 |
| Eingriff-Vorbereitung | /ALL 03 |
| Eingriff -Aufklärung | /ALL 04 |
| Eingriff -Planung | /ALL 05 |
| Entlassung | /ALL 06 |
| Schmerztherapie, auch bei Tumor | /ALL 07 |
| Diagnostische Pfade | /DPW |
| Aszites | /DPW/16 |
| Hypertonus | /DPW/17 |
| Diagnostische Methoden | /DIA |
| Gastro-Duodenoskopie | DIA 01 |
| Prokto- Rektoskopie | DIA 02 |
| Sigmoido-/Koloskopie | DIA 03 |
| ERCP | DIA 04 |
| PTC mit Drainage | DIA 05 |
| Laparoskopie | DIA 06 |
| Bronchoskopie | DIA 07 |
| Lungenfunktion | DIA 08 |
| Pleurapunktion | DIA 09 |
| Endosonographie | DIA 10 |
| Perkutane und endoskopische Feinnadelpunktion | DIA 11 |
| Abdomen- und Duplexsonographie | DIA 12 |
| DIA 13 | |
| Sternalpunktion | DIA 14 |
| Beckenkammbiopsie | DIA 15 |
| Aszitespunktion | DIA 16 |
| Sonografie Schilddrüse mit Punktion | DIA 17 |
| H2-Atemtest (Laktulose) | DIA 18 |
| H2-Atemtest (Laktose) | DIA 19 |
| H2-Atemtest (Glucose) | DIA 20 |





